Historique des résultats de vos équipes
Interclubs d'Alsace senior 2012-2013 - D2-68 Groupe B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ent Staffelfelden Bolwiller Bad 3 (ESBB 3) | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Doller Badminton Club (Doller) | 37 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | C. Sportif Badminton Wittelsheim 4 (CSBW 4) | 30 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B-1) | 29 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 5 | Volant des 3 Frontières 6 (V3F6) | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Sundgau Badminton (Sunbad1) | 21 | 14 | 2 | 4 | 8 | -1 |
| 7 | Fous Du Volant Thann 3 (FDV 3) | 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 8 | Association Badminton Meyenheim 2 (ABM 2) | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/12 20h | Volant des 3 Frontières 6 | Ext | 6 / 2 | Salle Polyvalente |
| J 2 | 24/10/12 20h | Ent Staffelfelden Bolwiller Bad 3 | Dom | 2 / 6 | Salle Leopold Capdet |
| J 3 | 14/11/12 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 4 | Dom | 4 / 4 | Salle Leopold Capdet |
| J 4 | 21/11/12 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 4 / 4 | Salle Leopold Capdet |
| J 5 | 02/12/12 10h | Fous Du Volant Thann 3 | Ext | 5 / 3 | COSEC |
| J 6 | 12/12/12 20h | Association Badminton Meyenheim 2 | Dom | 5 / 3 | Salle Leopold Capdet |
| J 7 | 13/01/13 20h | Doller Badminton Club | Ext | 5 / 3 | COSEC Masevaux |
| J 8 | 23/01/13 20h | Volant des 3 Frontières 6 | Dom | 3 / 5 | Salle Leopold Capdet |
| J 9 | 06/02/13 21h | Ent Staffelfelden Bolwiller Bad 3 | Ext | 7 / 1 | Salle Leo Lagrange |
| J 10 | 08/03/13 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 4 | Ext | 6 / 2 | Amélie ZURCHER |
| J 11 | 14/03/13 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 4 / 4 | ESPACE 2000 |
| J 12 | 20/03/13 20h | Fous Du Volant Thann 3 | Dom | 7 / 1 | Salle Leopold Capdet |
| J 13 | 02/04/13 20h | Association Badminton Meyenheim 2 | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente |
| J 14 | 10/04/13 20h | Doller Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Salle Leopold Capdet |
| J 1 | 13/05/13 19h | Colmar B.ra. 4 | Ext | 0 / 0 | |
| J 0 | 17/05/13 20h | Badminton Club Mulhouse 3 | Ext | 2 / 7 | Mulhouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLAND Christophe
00446535 |
92062 | 92062 | 92062
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
45368 | 23604 | 23223
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
37462 | 10936 | 41013
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
36856 | 34773 | 8330
PANFALONE Fabrice
06678596 |
92062 | 92062 | 92062
FROEHLICH Gwendolyne
06627508 |
45951 | 45951 | 45951
NAVET Céline
06667778 |
45951 | 45951 | 45951
BLOCH Marc
00534605 | Veteran 3
48106 | 26003 | 28887
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 2
63358 | 35674 | 48064
DREXLER David
00530573 |
92062 | 92062 | 92062
KUENY Aurélie
06667775 |
45951 | 45951 | 45951
NASS Dominique
00486654 |
45951 | 45951 | 45951
MAIRE Cathy
00212718 |
45951 | 45951 | 45951
RODRIGUEZ David
06673120 |
92062 | 92062 | 92062
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
44242 | 35379 | 18395
HEULLE Coline
06519100 | Senior
32753 | 39888 | 8035
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
39753 | 20320 | 22485