Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 Division Départementale 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundgau Badminton (SUNBAD-4) | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Red Star Mulhouse (RSM68-5) | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-6) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Badminton Club de Lutterbach (BCL1-1) | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B682-2) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-10) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-10) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | ES2B Les Fous Du Volant 5 (ES2B-LFDV-5) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | ASLB Kembs (ASLBK68-7) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 2 | 17/10/25 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 2 / 5 | Centre Sportif du Florival |
| J 3 | 27/11/25 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 3 / 4 | ESPACE 2000 |
| J 4 | 01/12/25 20h | ES2B Les Fous Du Volant 5 | Ext | 1 / 6 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 5 | 07/01/26 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 6 | 22/01/26 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif |
| J 7 | 11/02/26 20h | Red Star Mulhouse | Dom | 3 / 4 | Salle La Palestre |
| J 9 | 18/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Herr Olivier
ARBONA Marie
07519109 | +35-V1
580 | 633 | 1127
GEBEL Mathieu
06470512 | +45-V3
855 | 1092 | 1197
HAFLIGER Iina
06708796 | Sénior
588 | 620 | 1286
HERR Olivier
00446589 | +45-V3
876 | 910 | 1023
JAILLON-MONTEL Jeremy
07236511 | Sénior
674 | 830 | 807
NUSSBAUMER Alain
07522192 | +35-V1
1081 | 842 | 836
PIREDDA Mathieu
07493335 | Sénior
1014 | 957 | 1099
ROTTET Gavin
07686134 | Sénior
416 | 693 | 453
SCHNOEBELEN Lucile
07023009 | Sénior
683 | 707 | 1189
WERSINGER Nathan
07489916 | Sénior
870 | 1099 | 1240