Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 Division Départementale 4 Poule E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V3F - Volant des 3 Frontières - 6 (V3F68-6) | 45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-3) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B682-2) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | ASLB Kembs (ASLBK68-7) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | SREG Mulhouse Badminton (SREG68-2) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/10/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 3 / 4 | Centre Sportif Régional |
| J 2 | 16/10/24 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 6 | Dom | 1 / 6 | Salle La Palestre |
| J 3 | 13/11/24 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 4 | 25/11/24 19h | Ext | / | ||
| J 5 | 11/12/24 20h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 7 | Salle polyvalente Kembs |
| J 6 | 15/01/25 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 1 | Salle La Palestre |
| J 7 | 07/02/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 6 | Ext | 4 / 3 | La COMETE Hésingue |
| J 8 | 27/02/25 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 1 / 6 | ESPACE 2000 |
| J 9 | 19/03/25 20h | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre | |
| J 10 | 02/04/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 5 / 2 | Salle La Palestre |
| J 1 | 27/04/25 19h | Doller Badminton Club | Ext | 7 / 0 | COSEC Masevaux |
| J 2 | 30/04/25 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 2 / 5 | Salle La Palestre |
| J 3 | 21/05/25 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 4 / 3 | Salle La Palestre |
| J 5 | 16/06/25 20h | ASLB Kembs | Ext | 4 / 3 | Salle polyvalente Kembs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Zilliox Ghislain
BARTHELET Eric
07084257 | +40-V2
986 | 1152 | 1122
BERBETT Magalie
07190299 | +35-V1
609 | 746 | 1169
BIHR Olivier
07181712 | +40-V2
1007 | 996 | 947
CACHERA Anne
07162564 | +35-V1
581 | 770 | 1067
CHRISTEN Quentin
07169706 | +35-V1
1016 | 1038 | 1135
CLAUDE Gilles
07149172 | +35-V1
989 | 1051 | 868
GINIAUX Jean baptiste
06936775 | +35-V1
915 | 1062 | 1028
MOSSER Jean-michel
06976524 | +50-V4
743 | 928 | 1004
ZILLIOX Ghislain
06954146 | +45-V3
844 | 971 | 983