Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 Division Departementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-3) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-3) | 37 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Colmar B.ra. (COBRA68-5) | 34 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | ASLB Kembs (ASLBK68-4) | 28 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Association Badminton Meyenheim (ABM-1) | 28 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-2) | 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/10/24 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 2 | 18/10/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 4 / 4 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 3 | 15/11/24 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif du Florival |
| J 4 | 27/11/24 20h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
| J 5 | 09/01/25 20h | ASLB Kembs | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente Kembs |
| J 6 | 13/01/25 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 4 / 4 | Salle polyvalente |
| J 7 | 05/02/25 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 8 | 26/02/25 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 9 | 21/03/25 20h | Colmar B.ra. | Ext | 6 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 10 | 02/04/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 1 | 29/04/25 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 1 / 6 | Centre Sportif Régional |
| J 2 | 14/05/25 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gebel Mathieu
BIRRER Alexandre
06708800 | Sénior
1049 | 1318 | 1031
BLOCH Stéphanie
06508548 | +40-V2
951 | 953 | 1654
GEBEL Mathieu
06470512 | +45-V3
855 | 1092 | 1197
HEYMS Nicolas
00464386 | +40-V2
1522 | 1504 | 1634
LIEBIS Luc
06839570 | Sénior
1289 | 1303 | 973
MEYER Christophe
06682277 | +45-V3
983 | 1089 | 942
MONNOT Sophie
06747368 | +40-V2
727 | 809 | 1031
SAHM Marine
06519093 | +35-V1
865 | 961 | 1268
STIEDEL Alexandre
06704846 | +35-V1
808 | 1292 | 860