Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Vétéran du Haut-Rhin 2023-2024 Vétérans-68 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-V1) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Reiningue (Reiningue-V1) | 28 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | V3F - Volant des 3 Frontières 1 (V3F68-V1) | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Colmar B.ra. (COBRA68-V1) | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-V1) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ASLB Kembs (ASLBK68-V1) | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 7 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-V1) | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 29/10/23 10h | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre | |
| J 4 | 29/11/23 20h | Colmar B.ra. | Ext | 6 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 5 | 06/12/23 20h | ASLB Kembs | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
| J 1 | 08/12/23 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 1 | Ext | 0 / 6 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
| J 6 | 19/12/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 5 / 1 | Centrre Sportif du Florival |
| J 7 | 21/01/24 10h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 2 | 24/01/24 20h | Badminton Club Reiningue | Dom | 3 / 3 | Salle La Palestre |
| J 8 | 11/02/24 10h | V3F - Volant des 3 Frontières 1 | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
| J 9 | 12/02/24 21h | Badminton Club Reiningue | Ext | 4 / 2 | Halle des sports |
| J 10 | 04/03/24 19h | Ext | / | ||
| J 11 | 24/03/24 10h | Colmar B.ra. | Dom | 3 / 3 | Salle La Palestre |
| J 12 | 11/04/24 20h | ASLB Kembs | Ext | 2 / 4 | Salle polyvalente Kembs |
| J 13 | 24/04/24 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 3 / 3 | Salle La Palestre |
| J 14 | 06/05/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 0 / 0 | Amélie ZURCHER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Moritz Patrick
ARBONA Marie
07519109 | +35-V1
580 | 633 | 1127
BARTHELET Eric
07084257 | +35-V1
986 | 1152 | 1122
BERBETT Magalie
07190299 | +35-V1
609 | 746 | 1169
BIHR Olivier
07181712 | +40-V2
1007 | 996 | 947
BITSCH Thomas
06770729 | +35-V1
728 | 952 | 907
BLOCH Stéphanie
06508548 | +40-V2
951 | 953 | 1654
BOUIX Fabienne
06731617 | +40-V2
943 | 1043 | 1419
CACHERA Anne
07162564 | +35-V1
581 | 770 | 1067
DOSDA Léonard
00248475 | +35-V1
986 | 1374 | 1000
FELLMANN Delphine
06914572 | +35-V1
1091 | 1066 | 1492
GEBEL Mathieu
06470512 | +40-V2
855 | 1092 | 1197
GINIAUX Jean baptiste
06936775 | +35-V1
915 | 1062 | 1028
HERR Olivier
00446589 | +45-V3
876 | 910 | 1023
HESS Olivier
06670211 | +45-V3
990 | 1247 | 1247
HEYMS Nicolas
00464386 | +35-V1
1522 | 1504 | 1634
MEYER Christophe
06682277 | +40-V2
983 | 1089 | 942
MONNOT Sophie
06747368 | +35-V1
727 | 809 | 1031
MORITZ Patrick
07189784 | +40-V2
1184 | 1181 | 992
PUZZUOLI Silvano
07411812 | +40-V2
722 | 926 | 703
ROEDEL Alexandre
06497083 | +55-V5
759 | 635 | 646
SAHM Marine
06519093 | +35-V1
865 | 961 | 1268
WOLFERSPERGER Wenceslas
00269786 | +35-V1
1150 | 1524 | 1115
ZILLIOX Ghislain
06954146 | +45-V3
844 | 971 | 983
ZURCHER Eric
00469039 | +45-V3
943 | 1384 | 1030