Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Division Départementale 4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Reiningue (Reiningue - 4) | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-6) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | SREG Mulhouse Badminton (SREG68-3) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | ES2B Les Fous Du Volant 6 (ES2B-LFDV-6) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-4) | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/23 20h | ES2B Les Fous Du Volant 6 | Dom | 6 / 1 | Salle La Palestre |
| J 2 | 16/10/23 19h | Ext | / | ||
| J 3 | 08/11/23 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 7 | Salle La Palestre |
| J 4 | 21/11/23 21h | Badminton Club Reiningue | Ext | 6 / 1 | Halle des sports |
| J 5 | 13/12/23 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 2 / 5 | Salle La Palestre |
| J 6 | 08/01/24 20h | ES2B Les Fous Du Volant 6 | Ext | 5 / 2 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 7 | 24/01/24 20h | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre | |
| J 8 | 09/02/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 6 / 1 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 10 | 11/03/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 6 / 1 | Complexe CMCAS |
| J 9 | 13/03/24 20h | Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 7 | Salle La Palestre |
| J 1 | 03/04/24 20h | ASLB Kembs-7 | Dom | 4 / 3 | Salle La Palestre |
| J 2 | 18/04/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 3 / 4 | Complexe CMCAS |
| J 3 | 24/04/24 20h | En Avant Colmar Badminton 3 | Dom | 3 / 4 | Salle La Palestre |
| J 4 | 17/05/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 4 / 3 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 5 | 28/05/24 20h | ES2B Les Fous Du Volant 5 | Ext | 2 / 4 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Herr Olivier
ARBONA Marie
07519109 | +35-V1
580 | 633 | 1127
BITSCH Thomas
06770729 | +35-V1
728 | 952 | 907
CHRISTEN Quentin
07169706 | +35-V1
1016 | 1038 | 1135
GRIENENBERGER Hugo
07492499 | Sénior
647 | 744 | 644
GUARRERA Fabrice
07468286 | +40-V2
678 | 994 | 707
HAFLIGER Iina
06708796 | Sénior
588 | 620 | 1286
HERR Maurine
07476880 | Junior
694 | 645 | 1040
HERR Olivier
00446589 | +45-V3
876 | 910 | 1023
MONNOT Sophie
06747368 | +35-V1
727 | 809 | 1031
MONNOT-MARCHAND Morgane
07290245 | Sénior
547 | 603 | 824
PIREDDA Mathieu
07493335 | Sénior
1014 | 957 | 1099
PUZZUOLI Silvano
07411812 | +40-V2
722 | 926 | 703
ROS Tijmen
07245477 | +50-V4
647 | 711 | 675
WERSINGER Nathan
07489916 | Sénior
870 | 1099 | 1240