Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Badminton Club Reiningue (Reiningue-3) | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ES2B Staffelfelden 5 (ES2B-Staff-5) | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Colmar B.ra. (COBRA68-7) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Red Star Mulhouse (RSMB-4) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Association Badminton Meyenheim (ABM-3) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-3) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/23 20h | ES2B Staffelfelden 5 | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 2 | 27/10/23 20h | Colmar B.ra. | Ext | 7 / 1 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 3 | 08/11/23 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 4 | 21/11/23 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 8 / 0 | Halle des sports |
| J 5 | 13/12/23 20h | Red Star Mulhouse | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
| J 6 | 19/01/24 20h | ES2B Staffelfelden 5 | Ext | 6 / 2 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 7 | 31/01/24 20h | Colmar B.ra. | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 8 | 22/02/24 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente |
| J 9 | 06/03/24 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
| J 10 | 12/04/24 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 6 / 2 | Gymnase Kléber |
| J 2 | 15/05/24 20h | Colmar B.ra. | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 1 | 24/05/24 20h | Colmar B.ra. | Ext | 3 / 5 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RISSER Michel
07363480 | Senior
30324 | 24679 | 34850
ZILLIOX Ghislain
06954146 | Veteran 3
43222 | 27242 | 35577
BIHR Olivier
07181712 | Veteran 2
27789 | 25050 | 38148
BARTHELET Eric
07084257 | Veteran 2
29450 | 18967 | 31099
MOSSER Jean-michel
06976524 | Veteran 4
60646 | 42769 | 39719
CACHERA Anne
07162564 | Veteran 2
90627 | 62568 | 31099
GINIAUX Jean baptiste
06936775 | Veteran 1
39753 | 27993 | 39633
HERR Maurine
07476880 | Senior
69687 | 77128 | 38044
BERBETT Magalie
07190299 | Veteran 1
85440 | 61068 | 24850