Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Division Departementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmar B.ra. (COBRA68-4) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-3) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | En Avant Colmar Badminton 1 (EACB-1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Club Mulhouse (BCM-1) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 5 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-2) | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 6 | ES2B Les Fous Du Volant 3 (ES2B-LFDV-3) | 18 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/23 20h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
| J 2 | 19/10/23 20h | En Avant Colmar Badminton 1 | Ext | 5 / 3 | Château d'eau Colmar |
| J 3 | 07/11/23 20h | ES2B Les Fous Du Volant 3 | Ext | 4 / 4 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 4 | 22/11/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 5 | 27/12/23 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 6 / 2 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
| J 6 | 25/01/24 20h | Colmar B.ra. | Ext | 8 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 7 | 31/01/24 20h | En Avant Colmar Badminton 1 | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 8 | 21/02/24 20h | ES2B Les Fous Du Volant 3 | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 9 | 28/03/24 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 6 / 2 | Centrre Sportif du Florival |
| J 10 | 03/04/24 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 1 | 23/05/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 2 | 29/05/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe CMCAS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bouix Fabienne
BIRRER Alexandre
06708800 | Sénior
1049 | 1318 | 1031
BITSCH Thomas
06770729 | +35-V1
728 | 952 | 907
BOUIX Fabienne
06731617 | +40-V2
943 | 1043 | 1419
DOSDA Léonard
00248475 | +35-V1
986 | 1374 | 1000
FELLMANN Delphine
06914572 | +35-V1
1091 | 1066 | 1492
GUYOT Valentin
06831435 | Sénior
1348 | 1397 | 1299
HESS Olivier
06670211 | +45-V3
990 | 1247 | 1247
HEYMS Nicolas
00464386 | +40-V2
1522 | 1504 | 1634
MEYER Christophe
06682277 | +40-V2
983 | 1089 | 942
STIEDEL Alexandre
06704846 | +35-V1
808 | 1292 | 860