Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Badminton Meyenheim (ABM-1) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-2) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | ASLB Kembs-4 (ASLBK68-4) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-1) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | SREG Mulhouse Badminton (SREG68-1) | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | Riedisheim Badminton Club (RBC-1) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/23 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente |
| J 2 | 18/10/23 20h | ASLB Kembs-4 | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 3 | 10/11/23 20h | Riedisheim Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif CMCAS |
| J 4 | 22/11/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 5 | 13/12/23 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 6 | 10/01/24 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
| J 7 | 01/02/24 20h | ASLB Kembs-4 | Ext | 4 / 4 | Salle polyvalente Kembs |
| J 8 | 21/02/24 20h | Riedisheim Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 9 | 22/03/24 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 6 / 2 | Centre Sportif du Florival |
| J 10 | 08/04/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 4 / 4 | Centre Sportif Régional |
| J 1 | 04/05/24 09h | Colmar B.ra. | Ext | 8 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 2 | 04/05/24 13h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 0 / 8 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 3 | 04/05/24 16h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 6 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
45368 | 23604 | 23223
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
8602 | 11016 | 8330
WOLFERSPERGER Wenceslas
00269786 |
19995 | 8547 | 27175
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 2
63358 | 35674 | 48064
MORITZ Patrick
07189784 | Veteran 3
16900 | 19278 | 40696
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
37462 | 10936 | 41013
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
36856 | 34773 | 8330
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
44242 | 35379 | 18395
MONNOT Sophie
06747368 | Veteran 2
63358 | 45317 | 32834
DOSDA Léonard
00248475 | Veteran 2
32458 | 11706 | 39828
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
33374 | 24291 | 44599