Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Division Départementale 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Badminton Meyenheim (ABM-3) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colmar B.ra. (COBRA-8) | 44 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Sundgau Badminton (SUNBAD-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | En Avant Colmar Badminton 3 (EACB-3) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS68-2) | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 6 | ES2B-Thann-5 (ES2B-Thann-5) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/22 20h | En Avant Colmar Badminton 3 | Dom | 4 / 3 | Salle La Palestre |
| J 2 | 03/11/22 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Ext | 3 / 4 | polyvalent jean-sick |
| J 3 | 23/11/22 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 6 / 1 | Salle polyvalente |
| J 4 | 04/01/23 20h | Colmar B.ra. | Dom | 3 / 4 | Salle La Palestre |
| J 5 | 11/01/23 20h | ES2B-Thann-5 | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 6 | 03/02/23 20h | En Avant Colmar Badminton 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Bartholdi |
| J 7 | 22/02/23 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 4 / 3 | Salle La Palestre |
| J 8 | 15/03/23 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 2 / 5 | Salle La Palestre |
| J 9 | 29/03/23 20h | Colmar B.ra. | Ext | 4 / 3 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 10 | 11/04/23 20h | ES2B-Thann-5 | Ext | 1 / 6 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 1 | 05/05/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 4 / 3 | Centrre Sportif du Florival |
| J 2 | 07/06/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 1 / 5 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Zilliox Ghislain
BERBETT Magalie
07190299 | +35-V1
609 | 746 | 1169
BIHR Olivier
07181712 | +40-V2
1007 | 996 | 947
CACHERA Anne
07162564 | +35-V1
581 | 770 | 1067
HAFLIGER Iina
06708796 | Sénior
588 | 620 | 1286
HERR Olivier
00446589 | +45-V3
876 | 910 | 1023
MOSSER Jean-michel
06976524 | +50-V4
743 | 928 | 1004
PUZZUOLI Silvano
07411812 | +40-V2
722 | 926 | 703
RISSER Michel
07363480 | Sénior
1038 | 1071 | 1214
ROS Tijmen
07245477 | +50-V4
647 | 711 | 675
ZILLIOX Ghislain
06954146 | +45-V3
844 | 971 | 983