Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D4-68 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Badminton Meyenheim (ABM-3) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colmar B.ra. (COBRA-8) | 44 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Sundgau Badminton (SUNBAD-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | En Avant Colmar Badminton 3 (EACB-3) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS68-2) | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 6 | ES2B-Thann-5 (ES2B-Thann-5) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/22 20h | En Avant Colmar Badminton 3 | Dom | 4 / 3 | Salle La Palestre |
| J 2 | 03/11/22 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Ext | 3 / 4 | polyvalent jean-sick |
| J 3 | 23/11/22 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 6 / 1 | Salle polyvalente |
| J 4 | 04/01/23 20h | Colmar B.ra. | Dom | 3 / 4 | Salle La Palestre |
| J 5 | 11/01/23 20h | ES2B-Thann-5 | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 6 | 03/02/23 20h | En Avant Colmar Badminton 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Bartholdi |
| J 7 | 22/02/23 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 4 / 3 | Salle La Palestre |
| J 8 | 15/03/23 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 2 / 5 | Salle La Palestre |
| J 9 | 29/03/23 20h | Colmar B.ra. | Ext | 4 / 3 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 10 | 11/04/23 20h | ES2B-Thann-5 | Ext | 1 / 6 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 1 | 05/05/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 4 / 3 | Centre Sportif du Florival |
| J 2 | 07/06/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 1 / 5 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOSSER Jean-michel
06976524 | Veteran 4
60646 | 42769 | 39719
ROS Tijmen
07245477 | Veteran 4
77922 | 63544 | 82003
BERBETT Magalie
07190299 | Veteran 1
85440 | 61068 | 24850
CACHERA Anne
07162564 | Veteran 2
90627 | 62568 | 31099
ZILLIOX Ghislain
06954146 | Veteran 3
43222 | 27242 | 35577
BIHR Olivier
07181712 | Veteran 2
27789 | 25050 | 38148
RISSER Michel
07363480 | Senior
30324 | 24679 | 34850
HAFLIGER Iina
06708796 | Senior
89512 | 70565 | 25722
HERR Olivier
00446589 | Veteran 3
43222 | 41188 | 36966
PUZZUOLI Silvano
07411812 | Veteran 3
64214 | 35778 | 70743