Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Division Départementale 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundgau Badminton (SUNBAD-3) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | B. C. Wittenheim (BCW84-2) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | B.C.F. Guebwiller (BCFG-4) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Doller Badminton Club (DBC-2) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-6) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL2-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/10/22 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 1 / 4 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 2 | 09/11/22 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 3 | 23/11/22 20h | Doller Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Salle La Palestre |
| J 4 | 05/01/23 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 2 / 5 | Espace Sportif |
| J 5 | 09/01/23 21h | B. C. Wittenheim | Ext | 4 / 3 | Florimond Cornet |
| J 6 | 01/02/23 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 5 / 2 | Salle La Palestre |
| J 7 | 03/03/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 2 / 5 | Centrre Sportif du Florival |
| J 8 | 09/03/23 21h | Doller Badminton Club | Dom | 6 / 1 | COSEC Masevaux |
| J 9 | 29/03/23 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 10 | 10/04/23 20h | B. C. Wittenheim | Dom | 3 / 4 | Florimond Cornet |
| J 1 | 03/05/23 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
| J 2 | 25/05/23 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 2 / 4 | Salle polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Wolfersperger Wenceslas
BARTHELET Eric
07084257 | +35-V1
944 | 1163 | 1122
BERTELLO Anais
06779439 | Sénior
963 | 1124 | 1607
GINIAUX Jean baptiste
06936775 | +35-V1
915 | 1185 | 1028
HACQUIN Emilie
06770735 | +35-V1
580 | 690 | 1159
HAFLIGER Iina
06708796 | Sénior
588 | 620 | 1309
HERR Maurine
07476880 | Junior
694 | 645 | 1012
LAURENT Aurélien
07166841 | Sénior
1453 | 1681 | 1863
RISSER Michel
07363480 | Sénior
1058 | 1078 | 1185
VALLAT Esteban
06897604 | Sénior
708 | 842 | 927
WOLFERSPERGER Wenceslas
00269786 | +35-V1
1150 | 1524 | 1115