Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Division Departementale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundgau Badminton (SUNBAD-2) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | V3F - Volant des 3 Frontières 4 (V3F-4) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Colmar B.ra. (COBRA-5) | 36 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-3) | 30 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Riedisheim Badminton Club (RBC-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Doller Badminton Club (DBC-1) | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/22 19h | Doller Badminton Club | Ext | 4 / 4 | COSEC Masevaux |
| J 2 | 26/10/22 20h | Riedisheim Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
| J 3 | 25/11/22 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 3 / 5 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 4 | 04/01/23 20h | Colmar B.ra. | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 5 | 13/01/23 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 4 | Ext | 2 / 6 | La COMETE Hésingue |
| J 6 | 01/02/23 20h | Doller Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
| J 7 | 03/03/23 20h | Riedisheim Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Riedisheim - COSEC Salle des Sports |
| J 8 | 08/03/23 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 9 | 24/03/23 20h | Colmar B.ra. | Ext | 5 / 3 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 10 | 12/04/23 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 4 | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 2 | 05/05/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 5 / 3 | Centrre Sportif du Florival |
| J 1 | 10/05/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bouix Fabienne
BARTHELET Eric
07084257 | +35-V1
986 | 1152 | 1122
BITSCH Thomas
06770729 | +35-V1
728 | 952 | 907
BOUIX Fabienne
06731617 | +40-V2
943 | 1043 | 1419
DOSDA Léonard
00248475 | +35-V1
986 | 1374 | 1000
FELLMANN Delphine
06914572 | +35-V1
1091 | 1066 | 1492
GUYOT Valentin
06831435 | Sénior
1348 | 1397 | 1299
HESS Olivier
06670211 | +45-V3
990 | 1247 | 1247
LAURENT Aurélien
07166841 | Sénior
1453 | 1668 | 1748
MEYER Christophe
06682277 | +40-V2
983 | 1089 | 942
MORITZ Patrick
07189784 | +40-V2
1184 | 1181 | 992