Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | V3F3 - Volant des 3 Frontières 3 (V3F-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | B.C.F. Guebwiller (BCFG-2) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Club Mulhouse (BCM-1) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 5 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | ES2B-Staff-4 (ES2B-Staff-4) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/22 20h | V3F3 - Volant des 3 Frontières 3 | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 2 | 26/10/22 20h | ES2B-Staff-4 | Ext | 1 / 7 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 3 | 25/11/22 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 5 / 3 | La Roseraie - Rue Emile Pienoz Kochler 68800 VIEUX-THANN |
| J 4 | 04/01/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 5 | 11/01/23 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 6 | 03/02/23 20h | V3F3 - Volant des 3 Frontières 3 | Ext | 7 / 1 | La COMETE Hésingue |
| J 7 | 01/03/23 20h | ES2B-Staff-4 | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 8 | 08/03/23 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 9 | 31/03/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif du Florival |
| J 10 | 14/04/23 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 4 / 4 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
| J 1 | 10/05/23 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
| J 2 | 22/05/23 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif Régional |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
45368 | 23604 | 23223
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
8602 | 11016 | 8330
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
37462 | 10936 | 41013
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
39753 | 20320 | 22485
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
44242 | 35379 | 18395
STIEDEL Alexandre
06704846 | Veteran 1
49447 | 16016 | 51394
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
36856 | 34773 | 8330
MONATH Céline
00100873 | Veteran 3
43942 | 57779 | 32731
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
45368 | 23604 | 23223
MORITZ Patrick
07189784 | Veteran 3
16900 | 19278 | 40696
BIRRER Alexandre
06708800 | Veteran 1
29539 | 15715 | 47638
WOLFERSPERGER Wenceslas
00269786 |
19995 | 8547 | 27175