Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Division Departementale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | V3F3 - Volant des 3 Frontières 3 (V3F-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | B.C.F. Guebwiller (BCFG-2) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Club Mulhouse (BCM-1) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 5 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | ES2B-Staff-4 (ES2B-Staff-4) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/22 20h | V3F3 - Volant des 3 Frontières 3 | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 2 | 26/10/22 20h | ES2B-Staff-4 | Ext | 1 / 7 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 3 | 25/11/22 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 5 / 3 | La Roseraie - Rue Emile Pienoz Kochler 68800 VIEUX |
| J 4 | 04/01/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 5 | 11/01/23 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 6 | 03/02/23 20h | V3F3 - Volant des 3 Frontières 3 | Ext | 7 / 1 | La COMETE Hésingue |
| J 7 | 01/03/23 20h | ES2B-Staff-4 | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 8 | 08/03/23 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 9 | 31/03/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 5 / 3 | Centrre Sportif du Florival |
| J 10 | 14/04/23 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 4 / 4 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
| J 1 | 10/05/23 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
| J 2 | 22/05/23 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 5 / 3 | Complexe CMCAS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Heyms Nicolas
BIRRER Alexandre
06708800 | Sénior
1049 | 1318 | 1031
BLOCH Stéphanie
06508548 | +35-V1
951 | 953 | 1654
GEBEL Mathieu
06470512 | +40-V2
855 | 1092 | 1197
HEYMS Nicolas
00464386 | +35-V1
1522 | 1504 | 1634
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | +45-V3
953 | 1220 | 1175
MONATH Céline
00100873 | +40-V2
873 | 750 | 1061
MORITZ Patrick
07189784 | +40-V2
1184 | 1181 | 992
SAHM Marine
06519093 | +35-V1
865 | 961 | 1268
STIEDEL Alexandre
06704846 | Sénior
808 | 1292 | 860
WOLFERSPERGER Wenceslas
00269786 | +35-V1
1150 | 1524 | 1115
ZURCHER Eric
00469039 | +45-V3
943 | 1384 | 1030