Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Vétéran du Haut-Rhin Vétérans-68 Tour1-Poule unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmar B.ra. (COBRA-V1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC-V1) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | V3F - Volant des 3 Frontières Vet1 (V3F-V1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | ASLB Kembs (ASLBK-V1) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Sundgau Badminton (SUNBAD-V1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | SREG Mulhouse Badminton (SREG-V1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (ASLM.BAD-V1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Doller Badminton Club (DBC-V1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Badminton Club de Lutterbach (VBCL-V1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/10/21 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
| J 3 | 24/11/21 20h | ASLB Kembs | Dom | 2 / 4 | Salle La Palestre |
| J 2 | 01/12/21 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 4 / 2 | |
| J 4 | 13/12/21 19h | Ext | / | ||
| J 5 | 16/01/22 20h | Colmar B.ra. | Ext | 4 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 6 | 24/01/22 20h | V3F - Volant des 3 Frontières Vet1 | Ext | 4 / 2 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
| J 8 | 09/03/22 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 0 | Salle La Palestre |
| J 7 | 21/03/22 20h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Ext | 2 / 4 | Salle des sports Muhlbach-sur-Munster |
| J 9 | 30/03/22 20h | Doller Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bitsch Thomas
BARTHELET Eric
07084257 | +35-V1
986 | 1152 | 1122
BIHR Olivier
07181712 | +35-V1
1007 | 996 | 947
BITSCH Thomas
06770729 | +35-V1
728 | 952 | 907
BLOCH Marc
00534605 | +40-V2
826 | 1091 | 1097
BLOCH Stéphanie
06508548 | +35-V1
951 | 953 | 1654
BOUIX Fabienne
06731617 | +40-V2
943 | 1043 | 1419
CACHERA Anne
07162564 | +35-V1
581 | 770 | 1067
DOSDA Léonard
00248475 | +35-V1
986 | 1374 | 1000
FELLMANN Delphine
06914572 | +35-V1
1091 | 1066 | 1492
GEBEL Mathieu
06470512 | +40-V2
855 | 1092 | 1197
HESS Olivier
06670211 | +45-V3
990 | 1247 | 1247
HEYMS Nicolas
00464386 | +35-V1
1522 | 1504 | 1634
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | +45-V3
953 | 1220 | 1175
MEYER Christophe
06682277 | +40-V2
983 | 1089 | 942
MORITZ MAGGI Sandrine
07208033 | +35-V1
812 | 798 | 1353
MORITZ Patrick
07189784 | +40-V2
1184 | 1181 | 992
SAHM Marine
06519093 | +35-V1
865 | 961 | 1268
ZURCHER Eric
00469039 | +45-V3
943 | 1384 | 1030