Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASLB Kembs (ASLBK) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | En Avant Colmar Badminton (EACB) | 43 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Club Mulhouse (BCM-1) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B-Staff-4) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | V3F - Volant des 3 Frontières 4 (V3F-4) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/21 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 2 | 05/11/21 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 4 | Ext | 3 / 5 | La COMETE Hésingue |
| J 3 | 18/11/21 20h | ASLB Kembs | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente Kembs |
| J 4 | 08/12/21 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 5 | 05/01/22 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 6 | 31/01/22 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 8 / 0 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
| J 7 | 02/02/22 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 4 | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
| J 8 | 23/02/22 20h | ASLB Kembs | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 9 | 18/03/22 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 10 | 07/04/22 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 4 / 4 | Château d'eau Colmar |
| J 2 | 06/05/22 20h | Colmar B.ra. | Ext | 6 / 2 | |
| J 1 | 18/05/22 20h | Colmar B.ra. | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
45368 | 23604 | 23223
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
44242 | 35379 | 18395
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
8602 | 11016 | 8330
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
36856 | 34773 | 8330
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
37462 | 10936 | 41013
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
39753 | 20320 | 22485
STIEDEL Alexandre
06704846 | Veteran 1
49447 | 16016 | 51394
MEYBERGER Elise
06678761 |
49322 | 41859 | 22665
BIRRER Alexandre
06708800 | Veteran 1
29539 | 15715 | 47638
RISSER Michel
07363480 | Senior
30324 | 24679 | 34850
GUYOT Valentin
06831435 | Senior
13113 | 10627 | 24640
MORITZ Patrick
07189784 | Veteran 3
16900 | 19278 | 40696
BARTHELET Eric
07084257 | Veteran 2
29450 | 18967 | 31099