Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Division Departementale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASLB Kembs (ASLBK-3) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | En Avant Colmar Badminton (EACB-1) | 43 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Club Mulhouse (BCM-1) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B-Staff-4) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | V3F - Volant des 3 Frontières 4 (V3F-4) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/21 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 2 | 05/11/21 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 4 | Ext | 3 / 5 | La COMETE Hésingue |
| J 3 | 18/11/21 20h | ASLB Kembs | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente Kembs |
| J 4 | 08/12/21 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 5 | 05/01/22 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 6 | 31/01/22 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 8 / 0 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
| J 7 | 02/02/22 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 4 | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
| J 8 | 23/02/22 20h | ASLB Kembs | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 9 | 18/03/22 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 10 | 07/04/22 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 4 / 4 | Château d'eau Colmar |
| J 2 | 06/05/22 20h | Colmar B.ra. | Ext | 6 / 2 | |
| J 1 | 18/05/22 20h | Colmar B.ra. | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gebel
BARTHELET Eric
07084257 | +35-V1
986 | 1152 | 1122
BIRRER Alexandre
06708800 | Sénior
1049 | 1318 | 1031
BLOCH Stéphanie
06508548 | +35-V1
951 | 953 | 1654
GEBEL Mathieu
06470512 | +40-V2
855 | 1092 | 1197
GUYOT Valentin
06831435 | Sénior
1348 | 1397 | 1299
HEYMS Nicolas
00464386 | +35-V1
1522 | 1504 | 1634
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | +45-V3
953 | 1220 | 1175
MEYBERGER Elise
06678761 | Sénior
813 | 902 | 1177
MORITZ Patrick
07189784 | +40-V2
1184 | 1181 | 992
RISSER Michel
07363480 | Sénior
1038 | 1071 | 1214
SAHM Marine
06519093 | +35-V1
865 | 961 | 1268
STIEDEL Alexandre
06704846 | Sénior
808 | 1292 | 860
ZURCHER Eric
00469039 | +45-V3
943 | 1384 | 1030