Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Division Departementale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | En Avant Colmar Badminton (EACB-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colmar B.ra. (COBRA-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASLB Kembs (ASLBK-3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B-Staff) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Club Mulhouse (BCM-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/20 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
| J 2 | 04/11/20 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 3 | 02/12/20 20h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 4 | 17/12/20 20h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
| J 5 | 14/01/21 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 0 / 0 | Château d'eau Colmar |
| J 6 | 29/01/21 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 0 / 0 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
| J 7 | 19/02/21 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 8 | 12/03/21 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 9 | 24/03/21 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 10 | 07/04/21 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gebel
BIRRER Alexandre
06708800 | Sénior
1049 | 1318 | 1031
BLOCH Stéphanie
06508548 | +35-V1
951 | 953 | 1654
GEBEL Mathieu
06470512 | +40-V2
855 | 1092 | 1197
HEYMS Nicolas
00464386 | +35-V1
1522 | 1504 | 1634
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | +40-V2
953 | 1220 | 1175
MONATH Céline
00100873 | +40-V2
873 | 750 | 1061
MORITZ Patrick
07189784 | +40-V2
1184 | 1181 | 992
SAHM Marine
06519093 | Sénior
865 | 961 | 1268
ZURCHER Eric
00469039 | +40-V2
943 | 1384 | 1030