Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Vétéran du Haut-Rhin Vétérans-68 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASLB Kembs (ASLBK-Vet-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F_VET-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sundgau Badminton (SUNBAD-Vet) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR-Vet-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-Vet-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/10/19 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 6 | Salle La Palestre |
| J 2 | 21/10/19 21h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
| J 3 | 18/11/19 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 4 / 2 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 4 | 29/11/19 20h | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre | |
| J 5 | 18/12/19 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
| J 6 | 17/01/20 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 4 / 2 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
| J 7 | 06/02/20 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 6 | Salle polyvalente Kembs |
| J 8 | 19/02/20 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
| J 9 | 09/03/20 19h | Ext | / | ||
| J 10 | 29/03/20 10h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 0 / 0 | Halle des sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bitsch Thomas
BARTHELET Eric
07084257 | +35-V1
944 | 1163 | 1122
BLOCH Stéphanie
06508548 | +35-V1
937 | 949 | 1708
BOUIX Fabienne
06731617 | +40-V2
943 | 1003 | 1342
GEBEL Mathieu
06470512 | +40-V2
855 | 1115 | 1214
HACQUIN Emilie
06770735 | +35-V1
580 | 690 | 1159
HEYMS Nicolas
00464386 | +35-V1
1522 | 1513 | 1689
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | +40-V2
926 | 1213 | 1203
MAIRE Cathy
00212718 | +45-V3
429 | 521 | 487
MEYER Christophe
06682277 | +40-V2
959 | 1062 | 942
MOSSER Jean-michel
06976524 | +45-V3
743 | 907 | 970
REIMANN Jean-françois
06770760 | +45-V3
639 | 688 | 787
ROEDEL Alexandre
06497083 | +50-V4
755 | 631 | 646
ROS Tijmen
07245477 | +45-V3
647 | 711 | 675
ZILLIOX Ghislain
06954146 | +40-V2
854 | 905 | 994
ZURCHER Eric
00469039 | +40-V2
936 | 1358 | 1026