Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Vétéran du Haut-Rhin - V68 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASLB Kembs (ASLBK-Vet-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F_VET) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sundgau Badminton (SUNBAD-Vet) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR-Vet-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-Vet-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/10/19 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 6 | Salle La Palestre |
| J 2 | 21/10/19 21h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
| J 3 | 18/11/19 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 4 / 2 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 4 | 29/11/19 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
| J 5 | 18/12/19 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
| J 6 | 17/01/20 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 4 / 2 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
| J 7 | 06/02/20 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 6 | Salle polyvalente Kembs |
| J 8 | 19/02/20 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
| J 9 | 09/03/20 19h | ? | Dom | / | |
| J 10 | 29/03/20 10h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 0 / 0 | Halle des sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
45368 | 23604 | 23223
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
39753 | 20320 | 22485
ZILLIOX Ghislain
06954146 | Veteran 3
43222 | 27242 | 35577
REIMANN Jean-françois
06770760 | Veteran 4
79967 | 64860 | 62413
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
8602 | 11016 | 8330
HACQUIN Emilie
06770735 | Veteran 2
91139 | 89274 | 25889
MAIRE Cathy
00212718 |
45951 | 45951 | 45951
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
37462 | 10936 | 41013
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
37462 | 27242 | 13306
ROS Tijmen
07245477 | Veteran 4
77922 | 63544 | 82003
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
55831 | 78081 | 87700
BARTHELET Eric
07084257 | Veteran 2
29450 | 18967 | 31099
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
33374 | 24291 | 44599
MOSSER Jean-michel
06976524 | Veteran 4
60646 | 42769 | 39719
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
36856 | 34773 | 8330