Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3-68 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F) | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR) | 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Doller Badminton Club (DBC) | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B Thann) | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-5) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/19 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 7 / 1 | Halle des sports |
| J 2 | 06/11/19 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
| J 3 | 14/11/19 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 3 / 5 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 4 | 04/12/19 20h | Doller Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 5 | 08/01/20 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 6 | 22/01/20 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
| J 7 | 10/02/20 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 5 / 3 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 8 | 04/03/20 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
| J 9 | 16/03/20 19h | ? | Dom | / | |
| J 10 | 08/04/20 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 11 | 30/04/20 21h | Doller Badminton Club | Ext | 0 / 0 | COSEC Masevaux |
| J 12 | 14/05/20 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 0 / 0 | ESPACE 2000 |
| J 13 | 29/05/20 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
| J 14 | 10/06/20 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOSSER Jean-michel
06976524 | Veteran 4
60646 | 42769 | 39719
MAIRE Cathy
00212718 |
45992 | 45992 | 45992
HACQUIN Emilie
06770735 | Veteran 2
91139 | 89274 | 25889
BERBETT Magalie
07190299 | Veteran 1
85440 | 61068 | 24850
CACHERA Anne
07162564 | Veteran 2
90627 | 62568 | 31099
DESTOUCHES Mathias
06993378 |
92131 | 92131 | 92131
VIAL Antoine
07203889 |
92131 | 92131 | 92131
QUERARD Maximilien
07203888 |
92131 | 92131 | 92131
BIHR Olivier
07181712 | Veteran 2
27789 | 25050 | 38148
BARTHELET Eric
07084257 | Veteran 2
29450 | 18967 | 31099
ZILLIOX Ghislain
06954146 | Veteran 3
43222 | 27242 | 35577
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
55831 | 78081 | 87700