Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D2-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B staff) | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | B.C.F. Guebwiller (BCFG) | 31 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F) | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Red Star Mulhouse (RSM) | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | En Avant Colmar Badminton (EACB) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS68) | 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | Colmar B.ra. (COBRA-5) | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/19 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 3 / 5 | Gymnase Ergmann Mulhouse |
| J 2 | 08/11/19 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 2 / 6 | La COMETE Hésingue |
| J 3 | 20/11/19 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
| J 4 | 05/12/19 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 5 / 3 | polyvalent jean-sick |
| J 5 | 08/01/20 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 6 | 24/01/20 20h | Colmar B.ra. | Ext | 2 / 6 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 7 | 12/02/20 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 8 | 04/03/20 20h | Red Star Mulhouse | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
| J 9 | 18/03/20 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 10 | 03/04/20 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Bartholdi |
| J 11 | 30/04/20 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Ext | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 12 | 13/05/20 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 13 | 27/05/20 20h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 14 | 12/06/20 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif du Florival |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
45368 | 23604 | 23223
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
8602 | 11016 | 8330
BIRRER Alexandre
06708800 | Veteran 1
29539 | 15715 | 47638
STIEDEL Alexandre
06704846 | Veteran 1
49447 | 16016 | 51394
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
37462 | 10936 | 41013
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
39753 | 20320 | 22485
MONATH Céline
00100873 | Veteran 3
43942 | 57779 | 32731
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
44242 | 35379 | 18395
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
36856 | 34773 | 8330