Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ent Sportive 2 Badminton-Staff-6 (ES2B-Staff-6) | 70 | 14 | 12 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-5) | 67 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ASC Badminton Club Reiningue (ASC BCR) | 54 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Doller Badminton Club (DBC) | 51 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 |
| 5 | Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach (CASBA) | 36 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 33 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 7 | Ent Sportive 2 Badminton Thann 6 (ES2B Thann 6) | 30 | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 8 | Badminton Club de Lutterbach (BCL) | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/18 20h | Ent Sportive 2 Badminton-Staff-6 | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 2 | 15/11/18 20h | Doller Badminton Club | Ext | 8 / 0 | COSEC Masevaux |
| J 3 | 07/12/18 20h | Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach | Ext | 6 / 2 | salle polyvalente |
| J 4 | 20/12/18 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 2 / 6 | Espace Sportif |
| J 5 | 16/01/19 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
| J 6 | 23/01/19 20h | Ent Sportive 2 Badminton Thann 6 | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
| J 7 | 06/02/19 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
| J 8 | 27/02/19 20h | Ent Sportive 2 Badminton-Staff-6 | Ext | 8 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 9 | 13/03/19 20h | Doller Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 10 | 03/04/19 20h | Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 11 | 24/04/19 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
| J 12 | 09/05/19 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 7 / 1 | Halle des sports |
| J 13 | 14/05/19 20h | Ent Sportive 2 Badminton Thann 6 | Ext | 4 / 4 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 14 | 03/06/19 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 6 / 2 | Salle Pierre ALBOUY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HACQUIN Emilie
06770735 | Veteran 2
91139 | 89274 | 25889
MOSSER Jean-michel
06976524 | Veteran 4
60646 | 42769 | 39719
MAIRE Cathy
00212718 |
45951 | 45951 | 45951
PAGET Pauline
06536011 |
45951 | 45951 | 45951
BIHR Olivier
07181712 | Veteran 2
27789 | 25050 | 38148
MOSSER Maximilien
07011632 |
92062 | 92062 | 92062
BARTHELET Eric
07084257 | Veteran 2
29450 | 18967 | 31099
ZILLIOX Ghislain
06954146 | Veteran 3
43222 | 27242 | 35577
OMBREUX Satine
06831439 |
45951 | 45951 | 45951
DESTOUCHES Mathias
06993378 |
92062 | 92062 | 92062
VIAL Antoine
07203889 |
92062 | 92062 | 92062
QUERARD Maximilien
07203888 |
92062 | 92062 | 92062
CACHERA Anne
07162564 | Veteran 2
90627 | 62568 | 31099