Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 55 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 53 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | ASLB Kembs (ASLBK) | 50 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B) | 49 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | V3F-Volant des 3 Frontières (V3F) | 45 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Red Star Mulhouse (RSM) | 37 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 7 | Badminton Club de Lutterbach (BCL) | 35 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 8 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 33 | 14 | 3 | 2 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/18 20h | V3F-Volant des 3 Frontières | Ext | 2 / 6 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
| J 2 | 14/11/18 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 3 | 28/11/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 4 | 19/12/18 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
| J 5 | 07/01/19 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 4 / 4 | Gymnase Ergmann Mulhouse |
| J 6 | 18/01/19 20h | B. C. Wittenheim | Ext | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 7 | 04/02/19 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif Régional |
| J 8 | 27/02/19 20h | V3F-Volant des 3 Frontières | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 9 | 14/03/19 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 3 / 5 | ESPACE 2000 |
| J 10 | 03/04/19 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
| J 11 | 18/04/19 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 2 / 6 | Espace Sportif |
| J 12 | 24/04/19 20h | Red Star Mulhouse | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
| J 13 | 15/05/19 20h | B. C. Wittenheim | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 14 | 22/05/19 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
33374 | 24291 | 44599
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
21787 | 25218 | 12394
REIMANN Jean-françois
06770760 | Veteran 4
79967 | 64860 | 62413
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
37462 | 27242 | 13306
STARK Véronique
06484267 |
45992 | 45992 | 45992
GUYOT Valentin
06831435 | Senior
13113 | 10627 | 24640
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 2
63358 | 35674 | 48064
OMBREUX Satine
06831439 |
45992 | 45992 | 45992
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
55831 | 78081 | 87700
BARTHELET Eric
07084257 | Veteran 2
29450 | 18967 | 31099
HANEN Hugo
06831450 | Veteran 2
92734 | 66570 | 98622