Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Badminton Club Reiningue (ASC BCR) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-3) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Ent Sportive 2 Badminton-Staff-4 (ES2B-Staff-4) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | En Avant Colmar Badminton (EACB-1) | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | ASLB Kembs (ASLBK-2) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 2 | 15/11/18 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 8 / 0 | Halle des sports |
| J 3 | 05/12/18 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 6 / 2 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 4 | 18/12/18 20h | Ent Sportive 2 Badminton-Staff-4 | Ext | 4 / 4 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 5 | 09/01/19 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
| J 6 | 24/01/19 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
| J 7 | 06/02/19 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
| J 8 | 01/03/19 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 9 | 20/03/19 20h | Ent Sportive 2 Badminton-Staff-4 | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 10 | 05/04/19 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 7 / 1 | gymanase bartholdi |
| J 1 | 03/05/19 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 3 / 5 | COSEC Salle des Sports |
| J 2 | 15/05/19 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gebel
BITSCH Thomas
06770729 | Sénior
728 | 952 | 907
BLOCH Marc
00534605 | +35-V1
826 | 1091 | 1097
BLOCH Stéphanie
06508548 | +35-V1
951 | 953 | 1654
DESTOUCHES Mathias
06993378 | Sénior
581 | 638 | 527
DISSER Nicolas
07224470 | Sénior
617 | 618 | 558
FURSTOSS Morgane
06541912 | Sénior
526 | 562 | 717
GEBEL Mathieu
06470512 | +35-V1
855 | 1092 | 1197
HEYMS Nicolas
00464386 | Sénior
1522 | 1504 | 1634
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | +40-V2
953 | 1220 | 1175
QUERARD Maximilien
07203888 | Sénior
659 | 646 | 633
ROEDEL Alexandre
06497083 | +50-V4
759 | 635 | 646
SAHM Marine
06519093 | Sénior
865 | 961 | 1268
ZURCHER Eric
00469039 | +40-V2
943 | 1384 | 1030