Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Badminton Club Reiningue (ASC BCR) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-3) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Ent Sportive 2 Badminton-Staff-4 (ES2B-Staff-4) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | En Avant Colmar Badminton (EACB-1) | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | ASLB Kembs (ASLBK-2) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 2 | 15/11/18 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 8 / 0 | Halle des sports |
| J 3 | 05/12/18 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 6 / 2 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 4 | 18/12/18 20h | Ent Sportive 2 Badminton-Staff-4 | Ext | 4 / 4 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 5 | 09/01/19 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
| J 6 | 24/01/19 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
| J 7 | 06/02/19 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
| J 8 | 01/03/19 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 9 | 20/03/19 20h | Ent Sportive 2 Badminton-Staff-4 | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 10 | 05/04/19 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 7 / 1 | gymanase bartholdi |
| J 1 | 03/05/19 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 3 / 5 | COSEC Salle des Sports |
| J 2 | 15/05/19 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gebel (mgebel)
BITSCH Thomas
06770729 | Sénior
718 | 940 | 891
BLOCH Marc
00534605 | +35-V1
806 | 1085 | 1067
BLOCH Stéphanie
06508548 | +35-V1
895 | 931 | 1715
DESTOUCHES Mathias
06993378 | Sénior
576 | 628 | 522
DISSER Nicolas
07224470 | Sénior
607 | 608 | 553
FURSTOSS Morgane
06541912 | Sénior
515 | 549 | 707
GEBEL Mathieu
06470512 | +35-V1
835 | 1115 | 1214
HEYMS Nicolas
00464386 | Sénior
1529 | 1541 | 1696
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | +40-V2
926 | 1226 | 1191
QUERARD Maximilien
07203888 | Sénior
649 | 636 | 623
ROEDEL Alexandre
06497083 | +50-V4
739 | 600 | 636
SAHM Marine
06519093 | Sénior
827 | 960 | 1244
ZURCHER Eric
00469039 | +40-V2
908 | 1382 | 1026