Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Departementaux du Haut Rhin Départementale 3 D3-Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Mulhouse 3 (BCM 3) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-5) | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F-8) | 37 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | SREG Mulhouse Badminton (SREG-3) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Doller Badminton Club (DBC-3) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD-3) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 20h | Doller Badminton Club | Ext | 6 / 2 | COSEC Masevaux |
| J 2 | 19/10/16 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 0 / 8 | Salle Capdet |
| J 3 | 02/11/16 20h | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre | |
| J 4 | 14/11/16 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 5 / 3 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
| J 5 | 30/11/16 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
| J 6 | 14/12/16 20h | Badminton Club Mulhouse 3 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Kléber |
| J 7 | 04/01/17 20h | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre | |
| J 8 | 13/01/17 20h | Doller Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
| J 9 | 23/01/17 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 7 / 1 | Complexe CMCAS |
| J 10 | 06/02/17 19h | Ext | / | ||
| J 11 | 01/03/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
| J 12 | 10/03/17 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 8 / 0 | Pierre ALBOUY |
| J 13 | 22/03/17 20h | Badminton Club Mulhouse 3 | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
| J 14 | 03/04/17 19h | Ext | / | ||
| J 0 | 28/04/17 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 6 / 1 | |
| J 0 | 18/05/17 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 6 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARTHELET Eric
07084257 | Sénior
986 | 1152 | 1122
BAULER Florian
06914581 | Sénior
400 | 420 | 400
BEAUCHEF Julien
07036770 | Sénior
876 | 937 | 1004
DESTOUCHES Mathias
06993378 | Sénior
581 | 638 | 527
FRANKE Michel
06878080 | Vétéran
417 | 488 | 424
GROSJEAN Roxane
06831455 | Sénior
400 | 416 | 432
HACQUIN Emilie
06770735 | Sénior
580 | 645 | 1137
MOSSER Jean-michel
06976524 | Vétéran
743 | 928 | 1004
SCHLIER Adeline
07011629 | Sénior
446 | 416 | 577
SUTTER Loic
06805791 | Sénior
400 | 456 | 447
VALLAT Vincent
06831424 | Vétéran
640 | 752 | 700
ZILLIOX Ghislain
06954146 | Vétéran
844 | 971 | 983