Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Departementaux du Haut Rhin - D3-68 D3-Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-6) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Association Badminton Meyenheim (ABM-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F-7) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL ) | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/10/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 2 | 17/10/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 3 | 02/11/16 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 4 | 16/11/16 20h | B. C. Wittenheim | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 5 | 01/12/16 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 7 / 1 | Salle polyvalente |
| J 6 | 12/12/16 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 6 / 2 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
| J 7 | 04/01/17 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 8 | 11/01/17 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
| J 9 | 25/01/17 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
| J 10 | 09/02/17 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 5 / 3 | Espace Sportif |
| J 11 | 03/03/17 20h | B. C. Wittenheim | Ext | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 12 | 15/03/17 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 13 | 22/03/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
| J 14 | 09/04/17 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 5 / 3 | Pierre ALBOUY |
| J 0 | 30/04/17 20h | Doller Badminton Club | Ext | 5 / 3 | |
| J 0 | 15/05/17 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 6 / 1 | Altkirch |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
37462 | 27242 | 13306
ADAM Rémi
06470511 |
92062 | 92062 | 92062
REIMANN Jean-françois
06770760 | Veteran 4
79967 | 64860 | 62413
SANTORO COLLIN Maëlle
06915734 | Veteran 1
52663 | 45635 | 15395
PANFALONE Fabrice
06678596 |
92062 | 92062 | 92062
STARK Véronique
06484267 |
45951 | 45951 | 45951
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
33374 | 24291 | 44599
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 2
63358 | 35674 | 48064
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
55831 | 78081 | 87700
GUYOT Valentin
06831435 | Senior
13113 | 10627 | 24640
KLEIN Jérémie
06780332 |
92062 | 92062 | 92062
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
21787 | 25218 | 12394
FROEHLICH Gwendolyne
06627508 |
45951 | 45951 | 45951
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
36856 | 34773 | 8330
PANFALONE Alice
06697745 |
101312 | 90368 | 60504
SUTTER Loic
06805791 |
92062 | 92062 | 92062
MOSSER Jean-michel
06976524 | Veteran 4
60646 | 42769 | 39719