Equipe 5 D4-68 Poule C
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D4-68 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Reiningue (BCR-68-5) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colmar B.ra. (COBRA68-8) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ES2B Les Fous Du Volant 4 (ES2B-LFDV-4) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 (ES2B-CUB-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B. C. Wittenheim (BCW8468-4) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL2-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ASLB Kembs (ASLBK68-8) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Sundgau Badminton (SUNBAD-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/25 20h | B. C. Wittenheim | Dom | 1 / 6 | Salle Leopold Capdet |
| J 3 | 26/11/25 20h | ASLB Kembs | Ext | 5 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
| J 4 | 12/12/25 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
| J 5 | 15/01/26 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif |
| J 6 | 19/01/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 7 | 02/02/26 21h | Badminton Club Reiningue | Ext | 0 / 0 | Halle des sports |
| J 8 | 06/03/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 4 | Dom | 0 / 0 | Salle Leopold Capdet |
| J 9 | 20/03/26 20h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 0 | Salle Leopold Capdet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ACCOT Coralie
07443748 | Senior
102877 | 97023 | 45557
LINDER Loïc
06831454 | Senior
107809 | 105022 | 107147
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 2
63358 | 35674 | 48064
MOSSER Jean-michel
06976524 | Veteran 4
60646 | 42769 | 39719
MOSSER Elise
07563865 | Senior
117212 | 113207 | 81892
PUZZUOLI Silvano
07411812 | Veteran 3
64214 | 35778 | 70743
GUARRERA Fabrice
07468286 | Veteran 2
72875 | 39700 | 76538
BISSEL Lucas
07439667 | Senior
114973 | 89033 | 113088