Equipe 4 Division Départementale 4 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 Division Départementale 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-6) | 40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Sundgau Badminton (SUNBAD-4) | 39 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Red Star Mulhouse (RSM68-5) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Badminton Club de Lutterbach (BCL1-1) | 28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-10) | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B682-2) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-10) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | ES2B Les Fous Du Volant 5 (ES2B-LFDV-5) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | ASLB Kembs (ASLBK68-7) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 2 | 17/10/25 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 2 / 5 | Centre Sportif du Florival |
| J 3 | 27/11/25 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 3 / 4 | ESPACE 2000 |
| J 4 | 01/12/25 20h | ES2B Les Fous Du Volant 5 | Ext | 1 / 6 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 5 | 07/01/26 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 6 | 22/01/26 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif |
| J 7 | 11/02/26 20h | Red Star Mulhouse | Dom | 3 / 4 | Salle La Palestre |
| J 9 | 18/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 5 / 2 | Salle La Palestre |
| J 3 | 29/04/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 3 | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 2 | 12/05/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 4 | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Herr Olivier
ARBONA Marie
07519109 | +35-V1
580 | 670 | 1127
GEBEL Mathieu
06470512 | +45-V3
855 | 1115 | 1214
HAFLIGER Iina
06708796 | Sénior
588 | 620 | 1309
HERR Olivier
00446589 | +45-V3
876 | 910 | 1023
JAILLON-MONTEL Jeremy
07236511 | Sénior
674 | 798 | 815
NUSSBAUMER Alain
07522192 | +35-V1
1076 | 922 | 836
PIREDDA Mathieu
07493335 | Sénior
1014 | 940 | 1116
ROTTET Gavin
07686134 | Sénior
400 | 693 | 453
SCHNOEBELEN Lucile
07023009 | Sénior
656 | 744 | 1187
WERSINGER Nathan
07489916 | Sénior
870 | 1194 | 1274