
Equipe
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D4-68 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F - Volant des 3 Frontières - 7 (V3F68-7) | 45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
2 | ASLB Kembs (ASLBK68-6) | 32 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 |
3 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 (ES2B-CUB-3) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Mulhouse (BCM-3) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-4) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/24 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 7 | Ext | 7 / 0 | La COMETE Hésingue |
J 2 | 16/10/24 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
J 3 | 18/11/24 20h | ASLB Kembs | Ext | 7 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
J 4 | 27/11/24 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Dom | 3 / 4 | Salle La Palestre |
J 5 | 11/12/24 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 1 / 6 | Salle La Palestre |
J 6 | 15/01/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 7 | Dom | 0 / 7 | Salle La Palestre |
J 7 | 03/02/25 19h | ? | Dom | / | |
J 8 | 26/02/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 1 / 6 | Salle La Palestre |
J 9 | 24/03/25 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Ext | 6 / 1 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
J 10 | 03/04/25 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 2 / 5 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 2 | 05/05/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 8 | Ext | 3 / 4 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 1 | 07/05/25 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 4 / 3 | Salle La Palestre |
J 3 | 21/05/25 20h | Colmar B.ra. | Dom | 6 / 1 | Salle La Palestre |
J 4 | 02/06/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières -9 | Ext | 2 / 5 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 5 | 18/06/25 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 6 / 1 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERR Olivier
00446589 | Veteran 3
34414 | 33250 | 19351
WERSINGER Nathan
07489916 | Senior
37467 | 19463 | 13387
PIREDDA Mathieu
07493335 | Senior
23836 | 20218 | 19065

GUARRERA Fabrice
07468286 | Veteran 2
54573 | 31396 | 43900
HAFLIGER Iina
06708796 | Senior
20461 | 16636 | 11800
PUZZUOLI Silvano
07411812 | Veteran 2
48282 | 29068 | 42233
HOGG Gregory
07605031 | Senior
363921 | 366657 | 383279
ARBONA Marie
07519109 | Veteran 1
22055 | 17649 | 12440
ROS Tijmen
07245477 | Veteran 4
57807 | 46832 | 50090
SCHNOEBELEN Lucile
07023009 | Senior
19343 | 13586 | 13291
CHRISTEN Quentin
07169706 | Veteran 1
24570 | 23779 | 12860
MENJLI Lyès
07228594 | Senior
50712 | 25952 | 41211
SCHNOEBELEN Guillaume
07338098 | Senior
363921 | 366657 | 383279
NUSSBAUMER Alain
07522192 | Veteran 1
23122 | 42651 | 34024