
Equipe
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D4-68 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F - Volant des 3 Frontières - 7 (V3F68-7) | 45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
2 | ASLB Kembs (ASLBK68-6) | 32 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 |
3 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 (ES2B-CUB-3) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Mulhouse (BCM-3) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-4) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/24 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 7 | Ext | 7 / 0 | La COMETE Hésingue |
J 2 | 16/10/24 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
J 3 | 18/11/24 20h | ASLB Kembs | Ext | 7 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
J 4 | 27/11/24 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Dom | 3 / 4 | Salle La Palestre |
J 5 | 11/12/24 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 1 / 6 | Salle La Palestre |
J 6 | 15/01/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 7 | Dom | 0 / 7 | Salle La Palestre |
J 7 | 03/02/25 19h | ? | Dom | / | |
J 8 | 26/02/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 1 / 6 | Salle La Palestre |
J 9 | 24/03/25 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Ext | 6 / 1 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
J 10 | 03/04/25 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 2 / 5 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 2 | 05/05/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 8 | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 1 | 07/05/25 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 3 | 21/05/25 20h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 4 | 02/06/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières -9 | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 5 | 18/06/25 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERR Olivier
00446589 | Veteran 3
33158 | 31889 | 21699
WERSINGER Nathan
07489916 | Senior
46056 | 34292 | 20547
PIREDDA Mathieu
07493335 | Senior
49706 | 45087 | 19223
PUZZUOLI Silvano
07411812 | Veteran 2
46912 | 38760 | 48059
GUARRERA Fabrice
07468286 | Veteran 2
55735 | 32576 | 47685
HOGG Gregory
07605031 | Senior
286282 | 288160 | 299795
HAFLIGER Iina
06708796 | Senior
20543 | 16841 | 12901
ROS Tijmen
07245477 | Veteran 4
56171 | 45087 | 48316
ARBONA Marie
07519109 | Veteran 1
23939 | 21448 | 12491
SCHNOEBELEN Lucile
07023009 | Senior
20350 | 13438 | 16903
CHRISTEN Quentin
07169706 | Veteran 1
21397 | 26789 | 12205
SCHNOEBELEN Guillaume
07338098 | Senior
286282 | 288160 | 299795
MENJLI Lyès
07228594 | Senior
53987 | 27067 | 45487
NUSSBAUMER Alain
07522192 | Veteran 1
54126 | 50805 | 32535