
Equipe
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D1-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-2) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | V3F - Volant des 3 Frontières- 4 (V3F68-4) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | En Avant Colmar Badminton (EACB68-1) | 35 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | Badminton Club Mulhouse (BCM-1) | 31 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-1) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
6 | SREG Mulhouse Badminton (SREG1-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/10/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
J 2 | 18/10/24 20h | V3F - Volant des 3 Frontières- 4 | Ext | 5 / 3 | La COMETE Hésingue |
J 3 | 13/11/24 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
J 4 | 26/11/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 1 / 6 | Centre Sportif Régional |
J 5 | 11/12/24 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
J 6 | 17/01/25 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 8 / 0 | Salle Pierre ALBOUY |
J 7 | 05/02/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières- 4 | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
J 8 | 06/03/25 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 5 / 3 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 9 | 19/03/25 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
J 10 | 03/04/25 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 4 / 4 | Château d'eau Colmar |
J 1 | 30/04/25 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
J 2 | 12/05/25 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HESS Olivier
06670211 | Veteran 4
30545 | 11453 | 11975
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
30665 | 9134 | 21747

GUYOT Valentin
06831435 | Senior
11682 | 8907 | 12063

RISSER Michel
07363480 | Senior
23516 | 17062 | 15561
DOSDA Léonard
00248475 | Veteran 1
28406 | 8892 | 21027
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
4066 | 4449 | 6056
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
27890 | 17717 | 22891
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
6910 | 8242 | 4284
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
6177 | 4800 | 5728
MORITZ Patrick
07189784 | Veteran 2
12929 | 13834 | 21144
MONNOT Sophie
06747368 | Veteran 2
13205 | 7347 | 14632